Hvor mange besøker hjemmesiden
02.01.2021
Her er statistikken for 2020
Måned | Unike gjester | Antall besøk | Sider | Treff | Datamengde |
Jan 2020 | 477 | 822 | 1798 | 2409 | 74.07 MB |
Feb 2020 | 473 | 741 | 2332 | 3077 | 85.40 MB |
Mar 2020 | 651 | 1078 | 2636 | 3136 | 125.70 MB |
Apr 2020 | 463 | 907 | 1991 | 2578 | 47.69 MB |
Mai 2020 | 580 | 977 | 2191 | 2968 | 45.52 MB |
Jun 2020 | 1281 | 1952 | 4131 | 6195 | 32.60 MB |
Jul 2020 | 2696 | 3637 | 5954 | 10518 | 44.49 MB |
Aug 2020 | 1180 | 2735 | 5324 | 7004 | 56.77 MB |
Sep 2020 | 534 | 2372 | 4216 | 5019 | 70.27 MB |
Okt 2020 | 495 | 2188 | 3589 | 4096 | 22.25 MB |
Nov 2020 | 533 | 1322 | 2483 | 2964 | 29.72 MB |
Des 2020 | 774 | 1451 | 3345 | 3899 | 42.42 MB |
Total | 10137 | 20182 | 39990 | 53863 |
676.91 MB |